(단위 : 명)
| 구분 | 총 계 | 1차('90) | 2차('93) | 3차('98) | 4차('00) | 5차('04) | 6차('06) | 7차('15) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | 신청 | 보상 | |
| 총계 | 9,227 | 5,807 | 2,693 | 2,219 | 2,788 | 1,832 | 837 | 464 | 868 | 473 | 527 | 109 | 1,008 | 426 | 506 | 284 |
| 사 망 | 223 | 155 | 190 | 154 | 15 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
| 상이후 사망 |
140 | 113(1) | 73 | 72 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | - | 22 | 6 | 17 | 11 | 6 | 3(1) |
| 행 불 | 448 | 84 | 148 | 38 | 117 | 9 | 54 | 17 | 44 | 7 | 42 | 5 | 36 | 5 | 7 | 3 |
| 상 이 | 5,928 | 2,504 | 2,217 | 1,893 | 1,473 | 215 | 483 | 95 | 574 | 35 | 328 | 37 | 600 | 186 | 253 | 43 |
| 연행? 구금 상이 |
1,217(79) | 534 | 298 | 203 | 21 | 89(47) | 72(32) | |||||||||
| 연행? 구금 |
2,146 | 1,610 | - | - | 1,173 | 1,064 | 279 | 43 | 246 | 228 | 135 | 40 | 74 | 72 | 239 | 163 |
| 기 타 | 65 | 62 | 65 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 재분류 | 277 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 62 | - | - |
※ 보상인원은 행정소송 진행 등으로 변경 될수 있음
(단위 : 명, 백만원)
| 차 수 별 | 신청인원 | 보상인원 | 보상액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,227 | 5,807 | 251,097 | |
| 1차 (‘90) | 2,693 | 2,219 | 142,171 | |
| 2차 (‘93) | 2,788 | 1,832 | 38,771 | |
| 3차 (‘98) | 837 | 464 | 27,456 | |
| 4차 (‘00) | 868 | 473 | 18,572 | |
| 5차 (‘04) | 527 | 109 | 4,827 | |
| 6차 (‘06) | 1,008 | 426 | 13,639 | 18.12.소송인정 6명,221백만원 증액 |
| 7차 (‘15) | 506 | 284 | 5,661 |
※ 보상금 지급액은 행정소송 진행 등으로 결정금액 변경 될수 있음
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,693 | 21 | 448 | 2,224 | 142,792 | - |
| 사망 | 190 | 12 | 24 | 154 | 17,042 | - |
| 행불 | 148 | 2 | 108 | 38 | 4,914 | - |
| 상이 | 2,290 | 4 | 315 | 1,971 | 120,332 | - |
| 기타 | 65 | 3 | 1 | 61 | 504 |
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,791 | 83 | 865 | 1,843 | 39,226 | (649) |
| 사망 | 15 | 2 | 13 | - | - | - |
| 행불 | 117 | 9 | 99 | 9 | 1,129 | - |
| 상이 | 1,483 | 36 | 682 | 765 | 28,410 | - |
| 기타 | 1,176 | 36 | 71 | 1,069 | 9,687 | (649) |
※ ( )은 90년에 상이로 인정받고 93년에 기타(수형.연행훈방)로 인정받은 자
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 837 | 9 | 358 | 470 | 28,047 | (28) |
| 사망 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 행불 | 54 | 2 | 35 | 17 | 2,208 | - |
| 상이 | 494 | 3 | 269 | 222 | 12,798 | (12) |
| 기타 | 279 | 4 | 44 | 231 | 13,041 | (16) |
※ ( )은 90년, 93년에 상이 또는 기타로 인정받고 98년에 기타 상이로 인정받은 자
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 868 | 7 | 392 | 469 | 18,304 | (17) |
| 사망 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 행불 | 44 | 3 | 35 | 6 | 797 | - |
| 상이 | 821 | 4 | 354 | 235 | 10,848 | (10) |
| 기타 | - | - | 0 | 228 | 6,659 | (7) |
※ ( )은 90년, 93, 98년에 상이 또는 기타로 인정받고 2000년에 기타 상이로 인정받은 자
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 527 | 10 | 463 | 54 | 13,684 | (4) |
| 사망 | 22 | 2 | 20 | - | - | - |
| 행불 | 42 | 2 | 40 | - | - | - |
| 상이 | 177 | 4 | 158 | 15 | 387 | - |
| 기타 | 286 | 2 | 245 | 39 | 976 | (4) |
※ 총괄비고(중복지급자) 698명을 제외할 경우 실제 인정인원은 4,362명임
| 구분 | 신청(명) | 취하 및 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1008 | 588 | 420 | 13,417 | |
| 사망 | 4 | 3 | 1 | ||
| 행불 | 36 | 31 | 5 | ||
| 상이 | 691 | 333 | 358 | ||
| 재분류 | 277 | 56 | |||
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 506 | 222 | 284 | 5,661 | |
| 사망 | 1 | 1 | 0 | ||
| 행불 | 7 | 4 | 3 | ||
| 상이 | 498 | 217 | 281 | ||
| 구분 | 계 | 서울경기강원 | 대전충청 | 대구경북 | 부산경남 | 광주전라제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망행불자 | 181 | 36 | 1 | 2 | 3 | 139 |
| 부상자 | 2,762 | 610 | 65 | 47 | 65 | 1,976 |
| 기타희생자 | 1,472 | 550 | 55 | 46 | 41 | 780 |
| 계 | 4,415 | 1194 | 122 | 95 | 109 | 2,895 |
| 구분 | 계 | 본인 | 유족 |
|---|---|---|---|
| 사망행불자 | 181 | 0 | 181 |
| 부상자 | 2,762 | 2,289 | 473 |
| 기타희생자 | 1,472 | 1,327 | 145 |
| 계 | 4,415 | 3,616 | 799 |
| 合計 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,252 | 33 | 13 | 19 | 18 | 43 | 18 | 67 | 63 | 122 | 111 | 108 | 450 | 88 | 1,099 |